RA150/2250FP1HSKC50/63EN
Serie | RA |
Potenza S1 | 14,3 kW |
Coppia S1 | 21,01 Nm |
Velocità Max | 14000 rpm |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK C50-63 |
Materiali
Adatto Precauzione
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Performance
Dati tecnici
Caratteristica | Valore |
Potenza S1 | 14,3 kW |
Coppia S1 | 21,01 Nm |
Velocità Nom. | 6500 rpm |
Velocità Rotazione Max | 14000 rpm |
Corrente | 31,5 A |
Tensione | 380 V |
Peso | 50,5 Kg |
Altre caratteristiche
Caratteristica | Valore |
Serie | RA |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK C50-63 |
Tipologia cambio utensile | Manuale |
Cuscinetti | Acciaio/Acciaio - lubrificati grasso a vita |
Richiesta informazioni
Per ricevere maggiori informazioni su questo prodotto