RA150/2270FP1HSKA63CRPDEN
Serie | RA |
Potenza S1 | 20 kW |
Coppia S1 | 31,83 Nm |
Velocità Max | 12000 rpm |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK A63 |
Materiali
Adatto Precauzione
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Performance
Dati tecnici
Caratteristica | Valore |
Potenza S1 | 20 kW |
Coppia S1 | 31,83 Nm |
Velocità Nom. | 6000 rpm |
Velocità Rotazione Max | 12000 rpm |
Corrente | 57 A |
Tensione | 380 V |
Peso | 60 Kg |
Altre caratteristiche
Caratteristica | Valore |
Serie | RA |
Raffreddamento | Liquido |
Attacco utensile | HSK A63 |
Tipologia cambio utensile | Automatico |
Cuscinetti | Acciaio/Acciaio - lubrificati grasso a vita |
Cilindro di sblocco | Pneumatico a semplice effetto |
Richiesta informazioni
Per ricevere maggiori informazioni su questo prodotto